2006 Economic Impacts of Hunting and Fishing are available.
Visit the “Free Reports” page to download the original reports.
Additional details are available here:
Hunting Impacts:
Per Visitor Non-Resident Impact
Per Day Non-Resident Impacts
Non Resident Impact Per State
Impacts Per Upland Bird Hunter
Impacts Per Upland Bird Day
Impacts Per Mig Bird Hunter
Impacts Per Mig Bird Day
Impacts Per Hunter
Impacts Per Deer Hunting Per Day
Impacts Per Deer Hunter
Impacts Per Day of Hunting for ALL Types of Hunting
Sportfishing Impacts:
For greater details on the economic impacts of sportfishing, visit the American Sportfishing Association at http://www.asafishing.org/asa/statistics/saleco_trends/
 

Hunting : Per Visitor Non-Resident Impact

    Retail Sales Per Visitor Total Multiplier Effect Per Visitor Salaries and Wages Per Visitor Jobs Per Visitor State and Local Taxes Per Visitor Federal Taxes Per Visitor
Alaska * - - - - - -
Alabama   $1,998 $3,123 $981 0.043 $225 $233
Arkansas ^ $3,133 $4,751 $1,379 0.065 $399 $335
Arizona ^ $391 $656 $238 0.007 $42 $52
California * - - - - - -
Colorado   $2,114 $3,713 $1,405 0.043 $234 $323
Connnecticut * - - - - - -
Delaware * - - - - - -
Florida ^ $829 $1,455 $473 0.014 $94 $114
Georgia   $1,844 $3,023 $955 0.037 $227 $232
Hawaii * - - - - - -
Iowa ^ $1,381 $2,185 $728 0.030 $152 $164
Idaho   $1,966 $3,053 $1,115 0.042 $240 $233
Illinois ^ $783 $1,396 $502 0.015 $94 $121
Indiana ^ $898 $1,516 $488 0.018 $89 $109
Kansas   $918 $1,600 $510 0.022 $99 $113
Kentucky ^ $757 $1,225 $421 0.016 $82 $91
Louisiana * - - - - - -
Massachusetts ^ $1,023 $1,756 $629 0.016 $103 $158
Maryland ^ $1,083 $1,835 $689 0.022 $138 $156
Maine ^ $1,368 $2,107 $647 0.027 $166 $149
Michigan ^ $2,321 $3,674 $993 0.028 $329 $261
Minnesota ^ $1,334 $2,378 $807 0.028 $156 $192
Missouri   $3,656 $5,908 $1,780 0.093 $509 $457
Mississippi ^ $1,315 $2,101 $739 0.043 $132 $148
Montana ^ $1,816 $2,884 $937 0.042 $173 $221
North Carolina ^ $880 $1,416 $403 0.019 $82 $96
North Dakota ^ $1,088 $1,738 $574 0.029 $102 $126
Nebraska * - - - - - -
New Hampshire ^ $1,672 $2,694 $1,054 0.032 $183 $264
New Jersey * - - - - - -
New Mexico ^ $2,006 $3,386 $1,101 0.047 $247 $230
Nevada * - - - - - -
New York   $979 $1,647 $566 0.015 $140 $141
Ohio * - - - - - -
Oklahoma ^ $2,167 $3,681 $975 0.029 $192 $213
Oregon * - - - - - -
Pennsylvania   $1,544 $2,769 $932 0.028 $197 $220
Rhode Island * - - - - - -
Scouth Carolina ^ $794 $1,243 $534 0.035 $79 $107
South Dakota   $1,278 $2,037 $706 0.035 $126 $150
Tennessee ^ $3,715 $7,065 $1,808 0.046 $267 $389
Texas   $2,159 $3,721 $1,227 0.041 $216 $280
Utah ^ $1,042 $1,843 $659 0.023 $107 $136
Virginia ^ $497 $828 $287 0.009 $49 $67
Vermont ^ $7,963 $11,529 $3,370 0.087 $483 $721
Washington * - - - - - -
Wisconsin ^ $1,031 $1,761 $654 0.034 $109 $138
West Virginia ^ $830 $1,275 $410 0.018 $81 $94
Wyoming   $1,106 $1,738 $671 0.026 $95 $149
 
^ Small sample size (N = 10 to 30), use results with caution
* Sample size too small to report (N <10)
 

Hunting : Per Day Non-Resident Impacts

    Retail Sales Per Day Total Multiplier Effect Per Day Salaries and Wages Per Day Jobs Per Day State and Local Taxes Per Day Federal Taxes Per Day
Alaska * - - - - - -
Alabama   $156 $244 $77 0.00333 $18 $18
Arkansas ^ $250 $380 $110 0.00523 $32 $27
Arizona ^ $108 $181 $66 0.00193 $12 $14
California * - - - - - -
Colorado   $245 $430 $163 0.00496 $27 $37
Connnecticut * - - - - - -
Delaware * - - - - - -
Florida ^ $266 $466 $152 0.00463 $30 $36
Georgia   $174 $285 $90 0.00351 $21 $22
Hawaii * - - - - - -
Iowa ^ $271 $428 $143 0.00596 $30 $32
Idaho   $129 $200 $73 0.00279 $16 $15
Illinois ^ $101 $180 $65 0.00192 $12 $16
Indiana ^ $51 $86 $28 0.00104 $5 $6
Kansas   $182 $318 $101 0.00434 $20 $22
Kentucky ^ $70 $114 $39 0.00147 $8 $8
Louisiana * - - - - - -
Massachusetts ^ $241 $414 $148 0.00368 $24 $37
Maryland ^ $67 $113 $42 0.00133 $9 $10
Maine ^ $141 $218 $67 0.00278 $17 $15
Michigan ^ $433 $686 $185 0.00531 $62 $49
Minnesota ^ $240 $428 $145 0.00509 $28 $35
Missouri   $461 $745 $224 0.01172 $64 $58
Mississippi ^ $111 $177 $62 0.00361 $11 $12
Montana ^ $263 $417 $135 0.00614 $25 $32
North Carolina ^ $104 $167 $48 0.00230 $10 $11
North Dakota ^ $174 $279 $92 0.00461 $16 $20
Nebraska * - - - - - -
New Hampshire ^ $175 $282 $110 0.00338 $19 $28
New Jersey * - - - - - -
New Mexico ^ $391 $659 $214 0.00910 $48 $45
Nevada * - - - - - -
New York   $89 $149 $51 0.00134 $13 $13
Ohio * - - - - - -
Oklahoma ^ $299 $507 $134 0.00403 $26 $29
Oregon * - - - - - -
Pennsylvania   $244 $437 $147 0.00447 $31 $35
Rhode Island * - - - - - -
Scouth Carolina ^ $91 $143 $61 0.00398 $9 $12
South Dakota   $196 $313 $108 0.00530 $19 $23
Tennessee ^ $612 $1,163 $298 0.00755 $44 $64
Texas   $407 $702 $232 0.00775 $41 $53
Utah ^ $260 $460 $164 0.00584 $27 $34
Virginia ^ $61 $101 $35 0.00113 $6 $8
Vermont ^ $731 $1,058 $309 0.00798 $44 $66
Washington * - - - - - -
Wisconsin ^ $131 $224 $83 0.00430 $14 $18
West Virginia ^ $110 $169 $54 0.00245 $11 $13
Wyoming   $179 $281 $108 0.00424 $15 $24
 
^ Small sample size (N = 10 to 30), use results with caution
* Sample size too small to report (N <10)
 

Hunting : Non Resident Impact Per State

    Retail Sales Total Multiplier Effect Salaries and Wages Jobs State and Local Taxes Federal Taxes Number of Visiting Hunters Days of Hunting by Visitors
* Alaska - - - - - - - -
  Alabama $161,973,566 $253,214,749 $79,545,115 3,457 $18,208,856 $18,906,106 81,078 1,039,393
^ Arkansas $165,838,289 $251,480,114 $72,992,379 3,464 $21,113,654 $17,755,872 52,934 662,399
^ Arizona $13,044,859 $21,892,716 $7,945,037 234 $1,398,450 $1,730,581 33,353 120,956
* California - - - - - - - -
  Colorado $282,274,209 $495,866,158 $187,675,913 5,715 $31,228,915 $43,160,847 133,556 1,151,942
* Connnecticut - - - - - - - -
* Delaware - - - - - - - -
^ Florida $18,477,235 $32,432,360 $10,542,849 322 $2,099,008 $2,533,328 22,290 69,546
  Georgia $250,994,408 $411,562,598 $129,971,049 5,073 $30,878,378 $31,525,261 136,127 1,444,975
* Hawaii - - - - - - - -
^ Iowa $60,107,093 $95,104,733 $31,684,159 1,323 $6,621,289 $7,128,135 43,519 222,101
  Idaho $128,014,475 $198,834,355 $72,588,871 2,768 $15,651,700 $15,161,725 65,128 992,528
^ Illinois $45,574,198 $81,229,155 $29,213,890 866 $5,482,595 $7,051,926 58,197 450,729
^ Indiana $31,669,859 $53,488,356 $17,203,723 650 $3,157,297 $3,844,532 35,280 623,958
  Kansas $80,630,488 $140,538,276 $44,765,325 1,920 $8,669,655 $9,937,717 87,827 442,025
^ Kentucky $38,125,962 $61,672,516 $21,211,893 797 $4,153,739 $4,571,596 50,362 542,578
* Louisiana - - - - - - - -
^ Massachusetts $15,944,569 $27,379,112 $9,806,381 243 $1,609,276 $2,460,983 15,592 66,143
^ Maryland $29,947,262 $50,760,351 $19,048,135 596 $3,818,778 $4,324,224 27,660 448,557
^ Maine $39,396,191 $60,683,363 $18,623,022 775 $4,794,193 $4,288,487 28,803 278,699
^ Michigan $73,779,196 $116,804,270 $31,556,612 903 $10,472,075 $8,285,319 31,789 170,230
^ Minnesota $34,873,877 $62,150,929 $21,082,740 739 $4,084,879 $5,027,470 26,133 145,092
  Missouri $250,635,415 $404,990,628 $122,026,106 6,374 $34,869,475 $31,358,696 68,555 543,825
^ Mississippi $86,961,312 $138,942,696 $48,864,677 2,832 $8,758,163 $9,759,633 66,122 785,587
^ Montana $94,186,808 $149,534,287 $48,564,623 2,203 $8,985,903 $11,479,776 51,856 358,525
^ North Carolina $23,613,820 $38,003,785 $10,819,493 523 $2,201,425 $2,570,971 26,847 227,526
^ North Dakota $45,924,109 $73,377,846 $24,219,705 1,213 $4,289,232 $5,324,614 42,224 263,352
* Nebraska - - - - - - - -
^ New Hampshire $15,388,074 $24,788,587 $9,701,121 298 $1,679,503 $2,429,298 9,203 87,946
* New Jersey - - - - - - - -
^ New Mexico $65,169,188 $110,010,896 $35,756,067 1,519 $8,019,701 $7,478,450 32,489 166,871
* Nevada - - - - - - - -
  New York $73,195,009 $123,055,955 $42,295,319 1,108 $10,459,159 $10,563,919 74,727 826,454
* Ohio - - - - - - - -
^ Oklahoma $58,058,538 $98,632,434 $26,135,261 784 $5,132,919 $5,703,750 26,794 194,452
* Oregon - - - - - - - -
  Pennsylvania $172,009,779 $308,580,463 $103,816,712 3,158 $21,961,458 $24,521,243 111,434 705,877
* Rhode Island - - - - - - - -
^ Scouth Carolina $38,799,555 $60,723,956 $26,080,773 1,691 $3,836,752 $5,207,423 48,835 424,336
  South Dakota $103,903,047 $165,693,100 $57,378,660 2,809 $10,226,102 $12,214,267 81,323 529,559
^ Tennessee $235,940,595 $448,644,119 $114,833,362 2,913 $16,945,438 $24,686,532 63,503 385,696
  Texas $264,669,448 $456,166,182 $150,394,980 5,031 $26,487,145 $34,382,677 122,589 649,555
^ Utah $23,663,626 $41,860,825 $14,977,065 532 $2,419,835 $3,092,157 22,714 91,067
^ Virginia $29,740,578 $49,540,356 $17,164,615 554 $2,910,978 $3,988,773 59,797 491,053
^ Vermont $138,848,062 $201,028,511 $58,755,801 1,516 $8,423,027 $12,576,273 17,436 189,931
* Washington - - - - - - - -
^ Wisconsin $49,692,222 $84,869,960 $31,527,839 1,634 $5,267,919 $6,644,038 48,207 379,614
^ West Virginia $62,086,239 $95,329,735 $30,700,098 1,383 $6,033,962 $7,055,741 74,787 563,471
  Wyoming $58,001,908 $91,147,459 $35,175,479 1,375 $4,997,943 $7,800,457 52,451 324
                   
  United States $3,825,733,732 $10,099,483,577 $3,291,526,321 95,570 $640,928,171 $777 105  
 
^ Small sample size (N = 10 to 30), use results with caution
* Sample size too small to report (N <10)
 

Hunting : Impacts Per Upland Bird Hunter

    Retail Sales Total Multiplier Effect Salaries and Wages Jobs State and Local Taxes Federal Taxes
* Alaska - - - - - -
^ Alabama $665.16 $1,088.67 $368.70 $0.02 $69.44 $80.86
* Arkansas - - - - - -
  Arizona $351.56 $581.73 $202.85 $0.01 $39.00 $44.09
  California $690.73 $1,247.31 $461.21 $0.01 $99.18 $104.51
^ Colorado $692.04 $1,209.17 $421.52 $0.02 $82.46 $98.37
^ Connecticut $288.44 $474.54 $193.31 $0.01 $34.55 $51.22
* Delaware - - - - - -
^ Florida $599.22 $1,044.02 $328.08 $0.01 $68.41 $78.92
^ Georgia $485.87 $833.43 $288.17 $0.01 $55.88 $65.18
* Hawaii - - - - - -
  Iowa $658.29 $1,034.63 $338.23 $0.01 $71.52 $75.42
^ Idaho $1,218.91 $1,853.27 $628.62 $0.03 $157.87 $137.40
  Illinois $308.23 $551.36 $184.33 $0.01 $37.68 $44.83
^ Indiana $1,397.06 $2,087.31 $488.61 $0.02 $201.70 $146.64
  Kansas $638.69 $1,113.98 $332.70 $0.01 $70.85 $75.17
^ Kentucky $344.40 $524.00 $130.54 $0.01 $45.11 $34.88
* Louisiana - - - - - -
^ Massachusetts $709.61 $1,214.18 $459.19 $0.01 $73.84 $113.51
^ Maryland $221.99 $369.35 $148.04 $0.00 $30.81 $34.21
  Maine $548.84 $673.09 $198.03 $0.01 $57.89 $47.31
^ Michigan $405.57 $671.97 $217.07 $0.01 $51.83 $50.82
  Minnesota $663.47 $1,151.58 $366.41 $0.01 $82.03 $89.82
^ Missouri $1,080.34 $1,833.96 $548.50 $0.02 $130.74 $131.57
* Mississippi - - - - - -
  Montana $643.55 $990.44 $300.84 $0.01 $67.38 $74.16
^ North Carolina $2,542.19 $4,425.20 $1,138.62 $0.03 $201.25 $258.02
  North Dakota $589.08 $951.35 $296.65 $0.01 $53.70 $64.53
  Nebraska $1,843.12 $2,887.35 $890.96 $0.03 $248.30 $201.77
^ New Hampshire $760.19 $1,213.12 $437.92 $0.02 $85.11 $111.59
^ New Jersey $617.97 $1,058.19 $391.52 $0.01 $68.08 $97.65
^ New Mexico $281.13 $486.10 $151.23 $0.01 $32.65 $30.52
^ Nevada $818.29 $1,265.30 $423.58 $0.01 $79.72 $96.11
^ New York $408.78 $704.14 $252.85 $0.01 $56.98 $61.21
^ Ohio $230.38 $387.03 $132.70 $0.01 $25.94 $28.20
^ Oklahoma $485.30 $818.44 $252.30 $0.01 $59.43 $57.81
^ Oregon $1,117.20 $1,803.07 $512.01 $0.02 $119.44 $123.47
  Pennsylvania $640.26 $1,101.92 $333.50 $0.02 $82.33 $82.57
^ Rhode Island $366.33 $532.75 $156.19 $0.01 $34.42 $38.40
* South Carolina - - - - - -
  South Dakota $1,181.60 $1,104.31 $634.39 $0.03 $122.02 $137.59
^ Tennessee $623.97 $1,061.98 $334.94 $0.02 $60.97 $74.20
^ Texas $402.70 $724.67 $222.98 $0.01 $47.26 $52.71
^ Utah $265.49 $467.85 $150.42 $0.01 $29.22 $31.57
^ Virginia $363.98 $610.88 $223.24 $0.01 $42.25 $52.59
^ Vermont $394.10 $466.54 $166.21 $0.01 $35.22 $38.91
^ Washington $482.92 $794.99 $272.70 $0.01 $47.33 $63.50
  Wisconsin $950.36 $1,488.47 $428.98 $0.02 $128.57 $105.00
* West Virginia - - - - - -
^ Wyoming $345.37 $562.16 $185.08 $0.01 $30.06 $41.19
               
  United States $666.57 $1,771.39 $559.66 $0.02 $116.17 $133.16
 
^ Small sample size (N = 10 to 30), use results with caution
* Sample size too small to report (N <10)
 

Hunting : Impacts Per Upland Bird Day

    Retail Sales Total Multiplier Effect Salaries and Wages Jobs State and Local Taxes Federal Taxes
* Alaska - - - - - -
^ Alabama $120.20 $196.73 $66.63 $0.00 $12.55 $14.61
* Arkansas - - - - - -
  Arizona $48.18 $79.72 $27.80 $0.00 $5.34 $6.04
  California $85.93 $155.17 $57.38 $0.00 $12.34 $13.00
^ Colorado $132.53 $231.55 $80.72 $0.00 $15.79 $18.84
^ Connecticut $21.32 $35.08 $14.29 $0.00 $2.55 $3.79
* Delaware - - - - - -
^ Florida $93.71 $163.26 $51.30 $0.00 $10.70 $12.34
^ Georgia $107.07 $183.66 $63.50 $0.00 $12.31 $14.36
* Hawaii - - - - - -
  Iowa $65.06 $102.26 $33.43 $0.00 $7.07 $7.45
^ Idaho $115.95 $176.30 $59.80 $0.00 $15.02 $13.07
  Illinois $41.99 $75.11 $25.11 $0.00 $5.13 $6.11
^ Indiana $295.53 $441.55 $103.36 $0.00 $42.67 $31.02
  Kansas $47.58 $82.99 $24.79 $0.00 $5.28 $5.60
^ Kentucky $34.94 $53.16 $13.24 $0.00 $4.58 $3.54
* Louisiana - - - - - -
^ Massachusetts $144.36 $247.01 $93.42 $0.00 $15.02 $23.09
^ Maryland $42.76 $71.15 $28.52 $0.00 $5.94 $6.59
  Maine $76.78 $94.16 $27.70 $0.00 $8.10 $6.62
^ Michigan $56.77 $94.06 $30.38 $0.00 $7.25 $7.11
  Minnesota $59.33 $102.97 $32.76 $0.00 $7.34 $8.03
^ Missouri $110.88 $188.24 $56.30 $0.00 $13.42 $13.50
* Mississippi - - - - - -
  Montana $71.79 $110.49 $33.56 $0.00 $7.52 $8.27
^ North Carolina $318.57 $554.53 $142.68 $0.00 $25.22 $32.33
  North Dakota $66.44 $107.29 $33.46 $0.00 $6.06 $7.28
  Nebraska $123.77 $193.89 $59.83 $0.00 $16.67 $13.55
^ New Hampshire $55.10 $87.93 $31.74 $0.00 $6.17 $8.09
^ New Jersey $41.26 $70.66 $26.14 $0.00 $4.55 $6.52
^ New Mexico $56.29 $97.33 $30.28 $0.00 $6.54 $6.11
^ Nevada $90.21 $139.49 $46.70 $0.00 $8.79 $10.59
^ New York $37.64 $64.84 $23.28 $0.00 $5.25 $5.64
^ Ohio $27.02 $45.39 $15.56 $0.00 $3.04 $3.31
^ Oklahoma $89.97 $151.73 $46.77 $0.00 $11.02 $10.72
^ Oregon $126.40 $204.01 $57.93 $0.00 $13.51 $13.97
  Pennsylvania $78.85 $135.71 $41.07 $0.00 $10.14 $10.17
^ Rhode Island $32.05 $46.60 $13.66 $0.00 $3.01 $3.36
* South Carolina - - - - - -
  South Dakota $141.82 $132.55 $76.14 $0.00 $14.65 $16.51
^ Tennessee $43.43 $73.92 $23.31 $0.00 $4.24 $5.17
^ Texas $64.43 $115.95 $35.68 $0.00 $7.56 $8.43
^ Utah $38.19 $67.30 $21.64 $0.00 $4.20 $4.54
^ Virginia $76.86 $129.00 $47.14 $0.00 $8.92 $11.11
^ Vermont $38.23 $45.26 $16.12 $0.00 $3.42 $3.77
^ Washington $46.40 $76.38 $26.20 $0.00 $4.55 $6.10
  Wisconsin $75.40 $118.09 $34.03 $0.00 $10.20 $8.33
* West Virginia - - - - - -
^ Wyoming $60.83 $99.01 $32.60 $0.00 $5.29 $7.25
               
  United States $74.48 $197.92 $62.53 $0.00 $12.98 $14.88
 
^ Small sample size (N = 10 to 30), use results with caution
* Sample size too small to report (N <10)
 

Hunting : Impacts Per Mig Bird Hunter

    Retail Sales Total Multiplier Effect Salaries and Wages Jobs State and Local Taxes Federal Taxes
^ Alaska $710.32 $993.37 $313.83 0.013 $75.50 $67.44
  Alabama $367.63 $594.09 $203.46 0.008 $39.60 $45.15
  Arkansas $2,090.12 $3,192.25 $860.28 0.042 $257.61 $211.28
^ Arizona $1,108.84 $1,892.15 $568.35 0.015 $98.00 $123.06
  California $1,674.51 $2,816.68 $868.50 0.026 $263.59 $220.43
^ Colorado $895.90 $1,581.51 $541.07 0.018 $98.90 $124.08
* Connecticut - - - - - -
^ Delaware $505.06 $643.88 $238.09 0.008 $52.97 $53.37
^ Florida $930.50 $1,621.44 $593.67 0.020 $108.43 $138.71
  Georgia $1,398.33 $2,263.95 $640.43 0.024 $175.30 $164.86
* Hawaii - - - - - -
^ Iowa $1,445.82 $2,263.78 $776.63 0.032 $166.21 $173.30
^ Idaho $308.53 $494.19 $179.69 0.007 $36.25 $36.51
  Illinois $1,349.93 $2,338.53 $849.09 0.040 $179.16 $206.28
^ Indiana $1,057.23 $1,760.37 $606.44 0.026 $124.99 $136.98
  Kansas $610.26 $1,045.67 $310.53 0.012 $65.45 $70.46
^ Kentucky $796.97 $1,287.18 $441.08 0.017 $98.51 $97.66
  Louisiana $928.30 $1,531.54 $457.25 0.020 $105.81 $96.03
^ Massachusetts $372.64 $631.78 $230.67 0.006 $41.76 $57.91
  Maryland $1,570.33 $2,575.50 $959.29 0.027 $206.19 $221.10
^ Maine $1,243.99 $1,386.72 $399.97 0.018 $125.07 $98.00
^ Michigan $425.71 $698.37 $239.31 0.010 $50.28 $54.77
^ Minnesota $959.89 $1,671.75 $529.86 0.021 $114.74 $129.29
  Missouri $1,965.83 $3,311.93 $1,153.43 0.063 $256.68 $268.53
^ Mississippi $702.82 $1,089.21 $336.04 0.016 $81.62 $71.22
^ Montana $1,665.12 $2,498.18 $790.58 0.036 $149.67 $186.58
^ North Carolina $661.98 $1,070.90 $372.90 0.014 $79.11 $87.29
^ North Dakota $591.98 $957.21 $295.37 0.013 $53.74 $63.60
  Nebraska $1,178.96 $1,842.95 $560.55 0.023 $151.02 $127.61
^ New Hampshire $1,389.83 $2,211.62 $810.34 0.032 $155.43 $206.53
* New Jersey - - - - - -
^ New Mexico $631.08 $702.65 $339.83 0.014 $70.94 $68.22
* Nevada - - - - - -
* New York - - - - - -
* Ohio - - - - - -
^ Oklahoma $529.47 $915.16 $304.41 0.013 $63.85 $65.37
^ Oregon $1,947.38 $3,249.10 $1,017.60 0.050 $216.86 $238.86
^ Pennsylvania $1,162.65 $1,772.41 $541.99 0.017 $142.08 $136.38
* Rhode Island - - - - - -
^ South Carolina $1,020.17 $1,549.79 $532.66 0.025 $122.55 $117.56
  South Dakota $480.26 $754.61 $268.34 0.012 $49.86 $57.88
^ Tennessee $532.46 $913.53 $322.36 0.012 $54.91 $70.33
  Texas $811.77 $1,438.05 $471.71 0.015 $95.57 $109.37
^ Utah $1,744.38 $3,136.08 $920.97 0.040 $182.73 $193.31
^ Virginia $443.72 $743.64 $264.28 0.010 $46.65 $61.60
^ Vermont $377.97 $492.80 $195.07 0.007 $41.58 $45.66
^ Washington $1,253.50 $2,013.37 $701.32 0.026 $141.40 $168.14
^ Wisconsin $1,755.30 $2,873.70 $776.52 0.028 $229.81 $191.54
* West Virginia - - - - - -
* Wyoming - - - - - -
               
  United States $1,057.19 $2,747.86 $882.09 0.027 $186.44 $210.99
 
^ Small sample size (N = 10 to 30), use results with caution
* Sample size too small to report (N <10)
 

Hunting : Impacts Per Mig Bird Day

    Retail Sales Total Multiplier Effect Salaries and Wages Jobs State and Local Taxes Federal Taxes
^ Alaska $121.32 $169.66 $53.60 0.00227 $12.89 $11.52
  Alabama $67.02 $108.31 $37.09 0.00139 $7.22 $8.23
  Arkansas $143.01 $218.42 $58.86 0.00284 $17.63 $14.46
^ Arizona $206.08 $351.66 $105.63 0.00274 $18.21 $22.87
  California $219.66 $369.49 $113.93 0.00344 $34.58 $28.92
^ Colorado $129.65 $228.88 $78.30 0.00262 $14.31 $17.96
* Connecticut - - - - - -
^ Delaware $59.04 $75.27 $27.83 0.00094 $6.19 $6.24
^ Florida $168.69 $293.95 $107.63 0.00366 $19.66 $25.15
  Georgia $235.56 $381.38 $107.88 0.00405 $29.53 $27.77
* Hawaii - - - - - -
^ Iowa $171.23 $268.09 $91.97 0.00376 $19.68 $20.52
^ Idaho $56.01 $89.71 $32.62 0.00135 $6.58 $6.63
  Illinois $109.58 $189.82 $68.92 0.00321 $14.54 $16.74
^ Indiana $71.18 $118.52 $40.83 0.00172 $8.42 $9.22
  Kansas $69.74 $119.50 $35.49 0.00134 $7.48 $8.05
^ Kentucky $94.09 $151.97 $52.08 0.00204 $11.63 $11.53
  Louisiana $65.62 $108.26 $32.32 0.00144 $7.48 $6.79
^ Massachusetts $51.60 $87.49 $31.94 0.00077 $5.78 $8.02
  Maryland $188.53 $309.21 $115.17 0.00325 $24.76 $26.54
^ Maine $168.79 $188.15 $54.27 0.00244 $16.97 $13.30
^ Michigan $71.43 $117.18 $40.15 0.00162 $8.44 $9.19
^ Minnesota $100.90 $175.73 $55.70 0.00217 $12.06 $13.59
  Missouri $192.56 $324.42 $112.98 0.00621 $25.14 $26.30
^ Mississippi $104.63 $162.15 $50.03 0.00235 $12.15 $10.60
^ Montana $364.53 $546.91 $173.08 0.00779 $32.77 $40.85
^ North Carolina $189.06 $305.85 $106.50 0.00387 $22.59 $24.93
^ North Dakota $73.45 $118.77 $36.65 0.00163 $6.67 $7.89
  Nebraska $129.61 $202.61 $61.63 0.00257 $16.60 $14.03
^ New Hampshire $87.97 $139.98 $51.29 0.00204 $9.84 $13.07
* New Jersey - - - - - -
^ New Mexico $109.57 $122.00 $59.01 0.00251 $12.32 $11.84
* Nevada - - - - - -
* New York - - - - - -
* Ohio - - - - - -
^ Oklahoma $76.27 $131.83 $43.85 0.00182 $9.20 $9.42
^ Oregon $194.46 $324.45 $101.62 0.00501 $21.66 $23.85
^ Pennsylvania $189.02 $288.15 $88.12 0.00279 $23.10 $22.17
* Rhode Island - - - - - -
^ South Carolina $101.19 $153.72 $52.83 0.00245 $12.16 $11.66
  South Dakota $69.22 $108.76 $38.67 0.00168 $7.19 $8.34
^ Tennessee $75.39 $129.34 $45.64 0.00165 $7.78 $9.96
  Texas $142.69 $252.77 $82.92 0.00266 $16.80 $19.22
^ Utah $243.36 $437.52 $128.49 0.00551 $25.49 $26.97
^ Virginia $105.67 $177.09 $62.94 0.00231 $11.11 $14.67
^ Vermont $39.05 $50.91 $20.15 0.00071 $4.30 $4.72
^ Washington $152.90 $245.59 $85.55 0.00313 $17.25 $20.51
^ Wisconsin $174.19 $285.17 $77.06 0.00277 $22.81 $19.01
* West Virginia - - - - - -
* Wyoming - - - - - -
               
  United States $133.73 $347.60 $111.58 0.00344 $23.58 $26.69
 
^ Small sample size (N = 10 to 30), use results with caution
* Sample size too small to report (N <10)
 
Source: Southwick Associates, Inc. Hunting in America: An Economic Engine and Conservation Powerhouse. Produced for the Association of Fish and Wildlife Agencies with funding from the Multistate Conservation Program, 2007.
 

Hunting : Impacts Per Hunter

  Retail Sales Total Multiplier Effect Salaries and Wages Jobs State and Local Taxes Federal Taxes
Alaska $1,865.44 $2,659.14 $840.89 0.028 $191.64 $178.14
Alabama $2,166.02 $3,552.77 $1,092.30 0.045 $211.61 $244.53
Arkansas $2,477.73 $3,886.33 $1,105.94 0.050 $280.26 $281.12
Arizona $2,050.34 $3,489.31 $1,091.67 0.030 $195.03 $237.17
California $3,293.08 $5,846.79 $1,896.96 0.049 $439.05 $444.21
Colorado $1,788.36 $3,149.61 $1,144.91 0.036 $198.74 $263.62
Connecticut $1,858.92 $3,038.84 $1,038.86 0.030 $213.44 $291.15
Delaware $1,507.03 $2,054.45 $704.80 0.021 $136.34 $154.78
Florida $1,703.15 $2,973.51 $1,065.75 0.044 $184.50 $246.26
Georgia $1,413.93 $2,347.51 $763.85 0.031 $170.86 $180.53
Hawaii $1,602.35 $2,152.60 $734.60 0.028 $138.29 $151.53
Iowa $1,190.99 $1,868.96 $599.83 0.025 $128.79 $134.64
Idaho $1,518.43 $2,357.89 $851.14 0.031 $178.79 $172.78
Illinois $1,230.78 $2,194.79 $749.83 0.027 $155.38 $182.54
Indiana $973.53 $1,603.81 $508.99 0.019 $111.11 $119.75
Kansas $999.28 $1,712.68 $526.49 0.022 $109.50 $118.78
Kentucky $1,508.22 $2,383.20 $706.38 0.029 $180.51 $166.24
Louisiana $2,197.66 $3,605.54 $1,131.54 0.048 $230.14 $230.49
Massachusetts $973.71 $1,658.42 $618.74 0.018 $111.55 $155.20
Maryland $1,601.82 $2,645.15 $952.56 0.028 $204.75 $219.90
Maine $1,608.92 $2,104.40 $652.23 0.026 $174.27 $151.30
Michigan $1,771.83 $3,050.10 $916.64 0.026 $203.89 $214.43
Minnesota $1,190.37 $2,054.21 $660.52 0.022 $141.74 $160.94
Missouri $2,017.54 $3,429.71 $1,032.65 0.040 $241.70 $246.35
Mississippi $1,852.90 $2,843.81 $786.30 0.040 $216.59 $174.16
Montana $2,056.53 $3,082.51 $816.99 0.035 $159.87 $192.44
North Carolina $1,681.59 $2,815.46 $825.53 0.029 $160.23 $190.79
North Dakota $1,038.42 $1,651.90 $479.64 0.023 $90.64 $104.96
Nebraska $2,192.11 $3,528.82 $1,181.30 0.044 $266.50 $251.20
New Hampshire $1,369.66 $2,187.40 $792.95 0.026 $142.12 $200.18
New Jersey $2,174.93 $3,658.97 $1,235.43 0.031 $220.05 $315.98
New Mexico $1,857.39 $3,041.37 $981.83 0.038 $204.95 $199.21
Nevada $2,303.95 $3,546.93 $1,045.39 0.029 $185.91 $240.90
New York $1,393.30 $2,369.41 $792.96 0.020 $198.97 $197.37
Ohio $1,719.31 $2,978.27 $875.71 0.028 $181.53 $189.70
